Orthomol Sport

Producent: ORTHOMOL GMBH
Postać: system terapeutyczny
Cena: 299.99 zł Sugerowana przez producenta cena detaliczna produktu. Cena może się różnić w zależności od punktu sprzedaży.
Ulotka:
Opis i skład produktu Orthomol Sport
Orthomol Sport, 30 porcji (fiolki, tabletki i kapsułki)
Orthomol Sport jest suplementem zawierającym kompleks składników odżywczych i innych substancji korzystnie wpływających na kondycję organizmu. Produkt jest polecany dla osób aktywnych o intensywnym trybie życia, składniki suplementu wspomagają codzienną aktywność fizyczną.
Skład:
| Wartość odżywcza | w dziennej porcji | %RWS** | w 100 g |
| Wartość energetyczna | 147 kJ (35 kcal) | 1,8 | 576 kJ (137 kcal) |
| Tłuszcz, w tym | 0,5 g | 0,7 | 2 g |
| nasycone kwasy tłuszczowe | 0,05 g | 0,3 | 0,2 g |
| Węglowodany, w tym | 8,3 g | 3,2 | 33 g |
| cukry | 4,75 g | 5,3 | 18,6 g |
| Białko | 0,5 g | 1 | 2 g |
| Sól | 0 g | 0 | 0 g |
| Witaminy | |||
| Witamina A | 750 μg ER° (2500 IU) | 94 | 2941 μg ER° (9802 IU) |
| Witamina D | 15 μg (600 IU) | 300 | 59 μg (2353 IU) |
| Witamina E (w tym alfa- i gamma-tokoferol) | 36 mg alfa-ET°°° | 300 | 141 mg alfa-ET°°° |
| Witamina K | 60 μg | 80 | 235 μg |
| Witamina C | 300 mg | 375 | 1176 mg |
| Witamina B1 (tiamina) | 3 mg | 273 | 11,8 mg |
| Witamina B2 (ryboflawina) | 3,6 mg | 257 | 14,1 mg |
| Niacyna | 35 mg EN* | 219 | 137 mg EN* |
| Witamina B6 | 5 mg | 357 | 19,6 mg |
| Kwas foliowy | 500 μg | 250 | 1961 μg |
| Witamina B12 | 9 μg | 360 | 35 μg |
| Biotyna | 150 μg | 300 | 588 μg |
| Kwas pantotenowy | 18 mg | 300 | 70,6 mg |
| Składniki mineralne i pierwiastki śladowe | |||
| Wapń | 200 mg | 25 | 784 mg |
| Magnez | 150 mg | 40 | 588 mg |
| Żelazo | 5 mg | 36 | 19,6 mg |
| Cynk | 5 mg | 50 | 19,6 mg |
| Miedź | 1000 μg | 100 | 3922 μg |
| Selen | 30 μg | 55 | 118 μg |
| Chrom | 30 μg | 75 | 118 μg |
| Molibden | 50 μg | 100 | 196 μg |
| Jod | 100 μg | 67 | 628 μg |
| Substancje pochodzenia roślinnego | |||
| Bioflawonoidy z cytrusów | 5 mg | *** | 19,6 mg |
| β-Karoten | 2 mg | *** | 7,8 mg |
| Luteina | 800 μg | *** | 3137 μg |
| Likopen | 200 μg | *** | 784 μg |
| Niezbędne nienasycone kwasy tłuszczowe | |||
| Kwasy tłuszczowe Omega-3, w tym | 150 mg | *** | 588 mg |
| kwas dokozaheksaenowy (DHA) | 50 mg | *** | 196 mg |
| kwas eikozapentaenowy (EPA) | 80 mg | *** | 313,7 mg |
| Pozostałe składniki | |||
| L-karnityna | 300 mg | *** | 1176 mg |
| Koenzym Q10 | 15 mg | *** | 58,8 mg |
| ° ER = Ekwiwalent Retinolu | |||
| °°° alfa-ET = Ekwiwalent Alfa-tokoferolu | |||
| * EN = Ekwiwalent Niacyny | |||
| ** RWS = Referencyjna Wartość Spożycia. RWS dla przeciętnej osoby dorosłej: 8400 kJ/2000 kcal. | |||
| *** brak zaleceń w UE | |||
Działanie:
Witamina B6 zapewnia prawidłowy metabolizm białka oraz glikogenu, zaś cynk węglowodanów.
Witamina C wspomaga system immunologiczny i zapewnia jego prawidłowe funkcjonowanie.
Magnez i wapń zapewniają prawidłową pracę mięśni, natomiast połączenie witamin z grupy B oraz składników mineralnych (m.in. miedź, jod) odpowiadają za utrzymanie na odpowiednim poziomie metabolizmu energetycznego. Glukoza stanowi źródło energii poprzez jej magazynowanie przez organizm w formie glikogenu.
Żelazo, witaminy B12 i B6 są składnikami odpowiedzialnymi za prawidłową produkcję erytrocytów, żelazo bierze jeszcze udział w produkcji hemoglobiny, połączone działanie zapewnia odpowiedni transport tlenu w organizmie. Kwas foliowy wspomaga cały proces produkcji krwi.
Witamina C, E, cynk, selen oraz miedź wykazują działanie antyoksydacyjne chroniąc komórki przed szkodliwym działaniem stresu oksydacyjnego.
Wapń zapewnia zdrowe kości, natomiast witamina D odpowiada za prawidlowy jego poziom we krwi. Magnez wpływa na utrzymanie prawidłowej gospodarki elektrolitowej.
Do składu dodano także L-karnitynę, koenzym Q10 oraz kwasy Omega-3.
Dawkowanie:
Zawartość 1 fiolki należy stosować razem z tabletką i kapsułką 1 raz w ciągu dnia w trakcie posiłku lub zaraz po jego zakończeniu. Przed użyciem fiolkę wstrząsnąć.
Zaleca się stosowanie produktu przed wysiłkiem lub po nim.
Środki ostrożności:
- Nie zawiera laktozy i glutenu.
- Produkt posiada certyfikat ISO 22000 / GMP.
- Produkt nie jest pełnowartościowym środkiem odżywczym, lecz suplementem diety.
- Suplement diety nie może być stosowany jak substytut zróżnicowanej diety oraz zdrowego stylu życia.
- Produkt zawiera łatwo przyswajalne węglowodany (8,3 g w dziennej porcji). W przypadku nietolerancji glukozy, stosować- kontrolując ściśle parametry metaboliczne.
- Suplement zawiera jod. Stosować ostrożnie w przypadku nadczynności tarczycy. Przed użyciem należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.
- Nie należy przekraczać zalecanej dziennej porcji.








Opinie o Orthomol Sport
Dodaj opinię o Orthomol Sport
Wybierz ocenę i napisz krótkie uzasadnienie.